Pour ma part, le seul bilan que je retiendrais de la gestion municipale c’est :
Taxe habitation | en% | Taxe Foncière | en% | Inflation en % | |||
2018 | non encore reçu | 1 010 € | 0,602 | 1,91 | depuis dec 2017 | ||
2017 | 624 € | -7,141 | 997 € | 0,605 | 1,04 | ||
2016 | 672 € | 27,032 | 991 € | 16,351 | 0,19 | ||
2015 | 529 € | -6,537 | 852 € | 0,948 | 0,04 | ||
2014 | 566 € | 10,117 | 844 € | 0,957 | 0,51 | ||
2013 | 514 € | 836 € | 0,85 |
La taxe foncière en six ans, de 2013 à 2017, est passé de 836€ à 1010€ soit une augmentation de 174€ sois +20.813%
La taxe habitation en cinq ans, de 2013 à 2018, est passé de 514€ à 624€ soit une augmentation de 110€ sois +17.628%